照片上面的数字的意思: 时间 光圈 快门
1947 F7.1 1/1000 圆月,戴着UV镜居然对不上焦……汗,后来把UV摘了。
2219 F3.3 1/400 去了趟Noodle Inn,出门一回头,咦?月亮咋就剩一个角了?云?不对啊,如果是云,会有光晕的。于是,发现,月食?!
2223 F8.0 5 赶紧的,在路边支上脚架,咔喳了一张。哈哈,下面那一半被俺挖出来了!!!
2233 F8.0 4 快门虽然拨快了一档,不过明显月亮的光芒也弱了不少!
2243 F8.0 4 继续减弱中(因为在路边拍的,画面中伸出来的黑影是树枝,与月食无关)
2251 F8.0 5
2307 F8.0 6 只剩下上面一点点还是白光
2318 F8.0 6 终于等来了这一刻,此时Noodle Inn里食物带来的热量早已消耗光,不过,既然已经呆了这么久了,就继续呆下去吧!
2335 F8.0 8 开始有了一点复原的迹象,从左边开始~
2355 F8.0 8 20分钟后,肉眼还不太好分辨,不过使用相同的曝光组合,月亮相对已经亮了许多
2401 F8.0 5 加一点快门,可以看到有一条薄薄的白边,是不是月亮已经开始走出地球的投影了呢?
2403 F8.0 1/4 答案是肯定的
2409 F8.0 6 白边扩大中~~
2415 F8.0 1/2
2415 F8.0 5 几乎复原一半了!
2441 F8.0 1/50 太冷了,收摊回家,回来的路上被一对威尔士夫妇抓住照相,问我Gate Crasher在哪里,耽搁了一下。不过他们人挺好的~
2447 F8.0 1/30 没必要再用长快门了
2453 F8.0 1/60 快到家了,再搂两张~
2459 F8.0 1/60 到家了,月亮还没有完全复原,不过实在在外面呆不下去了,冷死~~~
|